Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Fuchs,Willy 1463 () - Bieberle,Gerhart 1841 () 0 - 1
Lennartz,Hans 1674 () - Schümmer,Walter 1452 () 0 - 1
Ludwigs,Heinz 1354 () - Lauter,Karl-Heinz 1541 () 1 - 0
Krug,Franz-Dieter 1500 () - Gunkelmann,Friedrich 1354 () 1 - 0
Kallas,Ghazi 1264 () - Krakow,Otto 1496 () 1 - 0
Sumeratha,Njöman 1484 () - Keller,Gerold 1257 () 0 - 1
Preiss,Manfred 1062 () - spielfrei () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Bieberle,Gerhart 1841 (1) - Ludwigs,Heinz 1354 (1) 1 - 0
Keller,Gerold 1257 (1) - Krug,Franz-Dieter 1500 (1) 0 - 1
Schümmer,Walter 1452 (1) - Preiss,Manfred 1062 (1) 1 - 0
Lauter,Karl-Heinz 1541 (0) - Kallas,Ghazi 1264 (1) 0 - 1
Gunkelmann,Friedrich 1354 (0) - Lennartz,Hans 1674 (0) 0 - 1
Krakow,Otto 1496 (0) - Sumeratha,Njöman 1484 (0) 0 - 1
Fuchs,Willy 1463 (0) - spielfrei (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Kallas,Ghazi 1264 (2) - Bieberle,Gerhart 1841 (2) 0 - 1
Krug,Franz-Dieter 1500 (2) - Schümmer,Walter 1452 (2) 0 - 1
Lennartz,Hans 1674 (1) - Keller,Gerold 1257 (1) ½ - ½
Sumeratha,Njöman 1484 (1) - Ludwigs,Heinz 1354 (1) 1 - 0
Preiss,Manfred 1062 (1) - Fuchs,Willy 1463 (1) 0 - 1
Krakow,Otto 1496 (0) - Lauter,Karl-Heinz 1541 (0) 1 - 0
Gunkelmann,Friedrich 1354 (0) - spielfrei (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Bieberle,Gerhart 1841 (3) - Schümmer,Walter 1452 (3) 1 - 0
Fuchs,Willy 1463 (2) - Krug,Franz-Dieter 1500 (2) 0 - 1
Kallas,Ghazi 1264 (2) - Sumeratha,Njöman 1484 (2) 0 - 1
Ludwigs,Heinz 1354 (1) - Lennartz,Hans 1674 (1½) 1 - 0
Keller,Gerold 1257 (1½) - Krakow,Otto 1496 (1) 0 - 1
Preiss,Manfred 1062 (1) - Gunkelmann,Friedrich 1354 (1) 0 - 1
Lauter,Karl-Heinz 1541 (0) - spielfrei (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Krug,Franz-Dieter 1500 (3) - Bieberle,Gerhart 1841 (4) ½ - ½
Schümmer,Walter 1452 (3) - Sumeratha,Njöman 1484 (3) 1 - 0
Krakow,Otto 1496 (2) - Ludwigs,Heinz 1354 (2) 0 - 1
Gunkelmann,Friedrich 1354 (2) - Fuchs,Willy 1463 (2) 0 - 1
Lennartz,Hans 1674 (1½) - Kallas,Ghazi 1264 (2) 1 - 0
Lauter,Karl-Heinz 1541 (1) - Preiss,Manfred 1062 (1) 1 - 0
Keller,Gerold 1257 (1½) - spielfrei (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Bieberle,Gerhart 1841 (4½) - Krakow,Otto 1496 (2) 1 - 0
Schümmer,Walter 1452 (4) - Fuchs,Willy 1463 (3) 1 - 0
Sumeratha,Njöman 1484 (3) - Krug,Franz-Dieter 1500 (3½) 0 - 1
Lauter,Karl-Heinz 1541 (2) - Lennartz,Hans 1674 (2½) ½ - ½
Gunkelmann,Friedrich 1354 (2) - Keller,Gerold 1257 (2½) 1 - 0
Preiss,Manfred 1062 (1) - Kallas,Ghazi 1264 (2) 1 - 0
Ludwigs,Heinz 1354 (3) - spielfrei (0) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Lennartz,Hans 1674 (3) - Bieberle,Gerhart 1841 (5½) 0 - 1
Ludwigs,Heinz 1354 (4) - Schümmer,Walter 1452 (5) 1 - 0
Krug,Franz-Dieter 1500 (4½) - Krakow,Otto 1496 (2) 1 - 0
Fuchs,Willy 1463 (3) - Sumeratha,Njöman 1484 (3) 1 - 0
Lauter,Karl-Heinz 1541 (2½) - Gunkelmann,Friedrich 1354 (3) 1 - 0
Keller,Gerold 1257 (2½) - Preiss,Manfred 1062 (2) 0 - 1
Kallas,Ghazi 1264 (2) - spielfrei (0) 1 - 0