Paarungen der 1. Runde (03.05.2019)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Jünger,Leonhard 1742 () - Weiss,Philippe 1480 () 1 - 0
Sumeratha,Njöman 1422 () - Bolz,Jannis 1678 () 0 - 1
Koretskyy,Davyd 1654 () - Geusen,Lars 1264 () 1 - 0
Khabbaz Kafi,Mohammad 1128 () - Korinth,Leonardo Enrico 1647 () 0 - 1
Talic,Muharem 1583 () - Linzenich,Heinz-Peter 877 () 1 - 0
Vaghef,Mohammad Reza 500 () - Wagemann,Heinz-Jürgen 1535 () 0 - 1
Hepting,Frank 500 () - Schornstein,Yannick 500 () 1 - 0
Paarungen der 2. Runde (10.05.2019)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Wagemann,Heinz-Jürgen 1535 (1) - Jünger,Leonhard 1742 (1) ½ - ½
Bolz,Jannis 1678 (1) - Koretskyy,Davyd 1654 (1) ½ - ½
Korinth,Leonardo Enrico 1647 (1) - Hepting,Frank 500 (1) 1 - 0
Weiss,Philippe 1480 (0) - Talic,Muharem 1583 (1) 0 - 1
Linzenich,Heinz-Peter 877 (0) - Sumeratha,Njöman 1422 (0) 0 - 1
Geusen,Lars 1264 (0) - Khabbaz Kafi,Mohammad 1128 (0) 1 - 0
Schornstein,Yannick 500 (0) - Vaghef,Mohammad Reza 500 (0) 1 - 0
Paarungen der 3. Runde (17.05.2019)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Talic,Muharem 1583 (2) - Korinth,Leonardo Enrico 1647 (2) 0 - 1
Jünger,Leonhard 1742 (1½) - Bolz,Jannis 1678 (1½) 1 - 0
Koretskyy,Davyd 1654 (1½) - Wagemann,Heinz-Jürgen 1535 (1½) ½ - ½
Sumeratha,Njöman 1422 (1) - Schornstein,Yannick 500 (1) 1 - 0
Hepting,Frank 500 (1) - Geusen,Lars 1264 (1) 0 - 1
Vaghef,Mohammad Reza 500 (0) - Weiss,Philippe 1480 (0) 0 - 1
Khabbaz Kafi,Mohammad 1128 (0) - Linzenich,Heinz-Peter 877 (0) 0 - 1
Paarungen der 4. Runde (24.05.2019)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Korinth,Leonardo Enrico 1647 (3) - Jünger,Leonhard 1742 (2½) 1 - 0
Sumeratha,Njöman 1422 (2) - Koretskyy,Davyd 1654 (2) 0 - 1
Wagemann,Heinz-Jürgen 1535 (2) - Talic,Muharem 1583 (2) ½ - ½
Geusen,Lars 1264 (2) - Bolz,Jannis 1678 (1½) 0 - 1
Weiss,Philippe 1480 (1) - Hepting,Frank 500 (1) 0 - 1
Linzenich,Heinz-Peter 877 (1) - Schornstein,Yannick 500 (1) 1 - 0
Vaghef,Mohammad Reza 500 (0) - Khabbaz Kafi,Mohammad 1128 (0) 1 - 0
Paarungen der 5. Runde (07.06.2019)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Koretskyy,Davyd 1654 (3) - Korinth,Leonardo Enrico 1647 (4) 0 - 1
Jünger,Leonhard 1742 (2½) - Talic,Muharem 1583 (2½) ½ - ½
Bolz,Jannis 1678 (2½) - Wagemann,Heinz-Jürgen 1535 (2½) 1 - 0
Hepting,Frank 500 (2) - Sumeratha,Njöman 1422 (2) 0 - 1
Schornstein,Yannick 500 (1) - Geusen,Lars 1264 (2) 0 - 1
Linzenich,Heinz-Peter 877 (2) - Vaghef,Mohammad Reza 500 (1) 1 - 0
Khabbaz Kafi,Mohammad 1128 (0) - Weiss,Philippe 1480 (1) 0 - 1
Paarungen der 6. Runde (14.06.2019)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Korinth,Leonardo Enrico 1647 (5) - Bolz,Jannis 1678 (3½) + - -
Geusen,Lars 1264 (3) - Jünger,Leonhard 1742 (3) 0 - 1
Koretskyy,Davyd 1654 (3) - Linzenich,Heinz-Peter 877 (3) 1 - 0
Talic,Muharem 1583 (3) - Sumeratha,Njöman 1422 (3) 1 - 0
Wagemann,Heinz-Jürgen 1535 (2½) - Weiss,Philippe 1480 (2) 0 - 1
Vaghef,Mohammad Reza 500 (1) - Hepting,Frank 500 (2) 0 - 1
Schornstein,Yannick 500 (1) - Khabbaz Kafi,Mohammad 1128 (0) 1 - 0
Paarungen der 7. Runde (28.06.2019)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Korinth,Leonardo Enrico 1647 (6) - Bolz,Jannis 1678 (3½) - - +
Jünger,Leonhard 1742 (4) - Koretskyy,Davyd 1654 (4) 1 - 0
Hepting,Frank 500 (3) - Talic,Muharem 1583 (4) 0 - 1
Linzenich,Heinz-Peter 877 (3) - Geusen,Lars 1264 (3) 0 - 1
Weiss,Philippe 1480 (3) - Schornstein,Yannick 500 (2) 0 - 1
Sumeratha,Njöman 1422 (3) - Vaghef,Mohammad Reza 500 (1) - - +
Khabbaz Kafi,Mohammad 1128 (0) - Wagemann,Heinz-Jürgen 1535 (2½) 1 - 0