Paarungen der 1. Runde (16.03.2011)
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Singh,Marcel 1780 - 9. Sanen,Erwin 1586 1 - 0
10. Offermanns,Ulrich 1515 - 2. Hübben,Dominik 1758 0 - 1
3. Offermanns,Robert 1722 - 11. Wohlgemuth,Matthias 1489 1 - 0
12. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 - 4. Lukac,Sasa 1715 0 - 1
5. Römhild,Wolfgang 1704 - 13. Schreiber,Michael 1409 1 - 0
14. Mommertz,Peter 1377 - 6. Graf,Florin 1701 ½ - ½
7. Drosson,Franz 1685 - 15. Bernd,Dieter,Dr. 1339 ½ - ½
16. Krause,Edwin 1225 - 8. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 0 - 1
Paarungen der 2. Runde (23.03.2011)
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
4. Lukac,Sasa 1715 - 1. Singh,Marcel 1780 0 - 1
2. Hübben,Dominik 1758 - 5. Römhild,Wolfgang 1704 1 - 0
8. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 - 3. Offermanns,Robert 1722 0 - 1
6. Graf,Florin 1701 - 7. Drosson,Franz 1685 0 - 1
15. Bernd,Dieter,Dr. 1339 - 14. Mommertz,Peter 1377 ½ - ½
9. Sanen,Erwin 1586 - 12. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 1 - 0
13. Schreiber,Michael 1409 - 10. Offermanns,Ulrich 1515 0 - 1
11. Wohlgemuth,Matthias 1489 - 16. Krause,Edwin 1225 1 - 0
Paarungen der 3. Runde (30.03.2011)
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Singh,Marcel 1780 - 2. Hübben,Dominik 1758 1 - 0
3. Offermanns,Robert 1722 - 7. Drosson,Franz 1685 ½ - ½
10. Offermanns,Ulrich 1515 - 4. Lukac,Sasa 1715 0 - 1
5. Römhild,Wolfgang 1704 - 11. Wohlgemuth,Matthias 1489 1 - 0
14. Mommertz,Peter 1377 - 8. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 0 - 1
15. Bernd,Dieter,Dr. 1339 - 9. Sanen,Erwin 1586 0 - 1
12. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 - 6. Graf,Florin 1701 0 - 1
16. Krause,Edwin 1225 - 13. Schreiber,Michael 1409 0 - 1
Paarungen der 4. Runde (06.04.2011)
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
3. Offermanns,Robert 1722 - 1. Singh,Marcel 1780 ½ - ½
7. Drosson,Franz 1685 - 2. Hübben,Dominik 1758 0 - 1
4. Lukac,Sasa 1715 - 8. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 1 - 0
9. Sanen,Erwin 1586 - 5. Römhild,Wolfgang 1704 ½ - ½
6. Graf,Florin 1701 - 10. Offermanns,Ulrich 1515 ½ - ½
11. Wohlgemuth,Matthias 1489 - 14. Mommertz,Peter 1377 1 - 0
13. Schreiber,Michael 1409 - 15. Bernd,Dieter,Dr. 1339 1 - 0
16. Krause,Edwin 1225 - 12. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 0 - 1
Paarungen der 5. Runde (13.04.2011)
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Singh,Marcel 1780 - 5. Römhild,Wolfgang 1704 1 - 0
2. Hübben,Dominik 1758 - 3. Offermanns,Robert 1722 1 - 0
9. Sanen,Erwin 1586 - 4. Lukac,Sasa 1715 0 - 1
8. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 - 6. Graf,Florin 1701 0 - 1
7. Drosson,Franz 1685 - 13. Schreiber,Michael 1409 1 - 0
10. Offermanns,Ulrich 1515 - 11. Wohlgemuth,Matthias 1489 0 - 1
12. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 - 14. Mommertz,Peter 1377 1 - 0
15. Bernd,Dieter,Dr. 1339 - 16. Krause,Edwin 1225 1 - 0
Paarungen der 6. Runde (04.05.2011)
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
6. Graf,Florin 1701 - 1. Singh,Marcel 1780 0 - 1
4. Lukac,Sasa 1715 - 2. Hübben,Dominik 1758 0 - 1
11. Wohlgemuth,Matthias 1489 - 7. Drosson,Franz 1685 0 - 1
5. Römhild,Wolfgang 1704 - 3. Offermanns,Robert 1722 1 - 0
8. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 - 9. Sanen,Erwin 1586 ½ - ½
13. Schreiber,Michael 1409 - 12. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 ½ - ½
10. Offermanns,Ulrich 1515 - 15. Bernd,Dieter,Dr. 1339 0 - 1
14. Mommertz,Peter 1377 - 16. Krause,Edwin 1225 1 - 0
Paarungen der 7. Runde (11.05.2011)
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Singh,Marcel 1780 - 7. Drosson,Franz 1685 ½ - ½
2. Hübben,Dominik 1758 - 11. Wohlgemuth,Matthias 1489 1 - 0
5. Römhild,Wolfgang 1704 - 4. Lukac,Sasa 1715 0 - 1
3. Offermanns,Robert 1722 - 9. Sanen,Erwin 1586 1 - 0
15. Bernd,Dieter,Dr. 1339 - 6. Graf,Florin 1701 0 - 1
12. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 - 8. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 1 - 0
14. Mommertz,Peter 1377 - 13. Schreiber,Michael 1409 ½ - ½
16. Krause,Edwin 1225 - 10. Offermanns,Ulrich 1515 0 - 1