Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Malte Krohn 1860-59 () - Peter Voleske 1831-112 () 0-1
Thai Quang Ngo 2039-  8 () - Marc Thiemann 1890-34 () 0-1
Holger Hinz 1929-155 () - Viktor Weinkauf 1982-81 () 1-0
Detlef Roefe 1813-133 () - Josef Phlippen 1651-39 () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Marc Thiemann 1890-34 (1) - Malte Krohn 1860-59 (0) 0-1
Peter Voleske 1831-112 (1) - Holger Hinz 1929-155 (1) 1-0
Josef Phlippen 1651-39 (0) - Thai Quang Ngo 2039-  8 (0) 0-1
Viktor Weinkauf 1982-81 (0) - Detlef Roefe 1813-133 (1) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Malte Krohn 1860-59 (0) - Holger Hinz 1929-155 (1) 0,5
Marc Thiemann 1890-34 (1) - Josef Phlippen 1651-39 (0) 1-0
Detlef Roefe 1813-133 (2) - Peter Voleske 1831-112 (2) 0,5
Thai Quang Ngo 2039-  8 (1) - Viktor Weinkauf 1982-81 (0) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Josef Phlippen 1651-39 (0) - Malte Krohn 1860-59 (0,5) 0-1
Holger Hinz 1929-155 (1,5) - Detlef Roefe 1813-133 (2,5) 0,5
Viktor Weinkauf 1982-81 (0) - Marc Thiemann 1890-34 (2) 1-0
Peter Voleske 1831-112 (2,5) - Thai Quang Ngo 2039-  8 (2) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Malte Krohn 1860-59 (1,5) - Detlef Roefe 1813-133 (3) 1-0
Josef Phlippen 1651-39 (0) - Viktor Weinkauf 1982-81 (1) 0-1
Thai Quang Ngo 2039-  8 (3) - Holger Hinz 1929-155 (2) 0-1
Marc Thiemann 1890-34 (2) - Peter Voleske 1831-112 (2,5) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Viktor Weinkauf 1982-81 (2) - Malte Krohn 1860-59 (2,5) 1-0
Detlef Roefe 1813-133 (3) - Thai Quang Ngo 2039-  8 (3) 0-1
Peter Voleske 1831-112 (2,5) - Josef Phlippen 1651-39 (0) 1-0
Holger Hinz 1929-155 (3) - Marc Thiemann 1890-34 (3) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Malte Krohn 1860-59   - Thai Quang Ngo 2039-  8   0-1
Viktor Weinkauf 1982-81   - Peter Voleske 1831-112   0-1
Marc Thiemann 1890-34   - Detlef Roefe 1813-133   1-0
Josef Phlippen 1651-39   - Holger Hinz 1929-155   0,5