Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
10. Johnen,Franz 1719 - 1. Weber,Ulrich,Dr. 1779 ½ - ½
2. Sanen,Erwin 1831 - 12. Sumeratha,Njöman 1539 0 - 1
11. Bamberger,Alberto 1570 - 3. Bieberle,Gerhart 1917 0 - 1
4. Jünger,Leonhard 1821 - 13. Schläger,Jörg 1453 1 - 0
14. Maaß,André 1438 - 5. Korr,Christopher 1690 0 - 1
6. Römhild,Wolfgang 1675 - 15. Deider,Kevin 1432 1 - 0
16. Horriar,Gerhard 1427 - 7. Kerres,Heinrich 1643 1 - 0
8. Vorderbrügge,Franz-Josef 1841 - 17. Schulte,Philipp 1420 1 - 0
18. Schmid,Alfred 979 - 9. Schlösser,Matthias 1585 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
3. Bieberle,Gerhart 1917 - 8. Vorderbrügge,Franz-Josef 1841 1 - 0
9. Schlösser,Matthias 1585 - 4. Jünger,Leonhard 1821 0 - 1
5. Korr,Christopher 1690 - 16. Horriar,Gerhard 1427 1 - 0
12. Sumeratha,Njöman 1539 - 6. Römhild,Wolfgang 1675 0 - 1
1. Weber,Ulrich,Dr. 1779 - 2. Sanen,Erwin 1831 0 - 1
7. Kerres,Heinrich 1643 - 10. Johnen,Franz 1719 0 - 1
15. Deider,Kevin 1432 - 11. Bamberger,Alberto 1570 0 - 1
13. Schläger,Jörg 1453 - 18. Schmid,Alfred 979 1 - 0
17. Schulte,Philipp 1420 - 14. Maaß,André 1438 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
6. Römhild,Wolfgang 1675 - 3. Bieberle,Gerhart 1917 0 - 1
4. Jünger,Leonhard 1821 - 5. Korr,Christopher 1690 1 - 0
10. Johnen,Franz 1719 - 8. Vorderbrügge,Franz-Josef 1841 ½ - ½
2. Sanen,Erwin 1831 - 13. Schläger,Jörg 1453 1 - 0
14. Maaß,André 1438 - 9. Schlösser,Matthias 1585 ½ - ½
11. Bamberger,Alberto 1570 - 12. Sumeratha,Njöman 1539 1 - 0
16. Horriar,Gerhard 1427 - 1. Weber,Ulrich,Dr. 1779 0 - 1
17. Schulte,Philipp 1420 - 7. Kerres,Heinrich 1643 1 - 0
18. Schmid,Alfred 979 - 15. Deider,Kevin 1432 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
3. Bieberle,Gerhart 1917 - 4. Jünger,Leonhard 1821 ½ - ½
6. Römhild,Wolfgang 1675 - 2. Sanen,Erwin 1831 1 - 0
5. Korr,Christopher 1690 - 10. Johnen,Franz 1719 ½ - ½
9. Schlösser,Matthias 1585 - 11. Bamberger,Alberto 1570 1 - 0
1. Weber,Ulrich,Dr. 1779 - 14. Maaß,André 1438 1 - 0
8. Vorderbrügge,Franz-Josef 1841 - 12. Sumeratha,Njöman 1539 1 - 0
13. Schläger,Jörg 1453 - 16. Horriar,Gerhard 1427 ½ - ½
15. Deider,Kevin 1432 - 17. Schulte,Philipp 1420 0 - 1
7. Kerres,Heinrich 1643 - 18. Schmid,Alfred 979 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
4. Jünger,Leonhard 1821 - 6. Römhild,Wolfgang 1675 0 - 1
5. Korr,Christopher 1690 - 3. Bieberle,Gerhart 1917 0 - 1
8. Vorderbrügge,Franz-Josef 1841 - 1. Weber,Ulrich,Dr. 1779 + - -
10. Johnen,Franz 1719 - 9. Schlösser,Matthias 1585 ½ - ½
2. Sanen,Erwin 1831 - 11. Bamberger,Alberto 1570 1 - 0
17. Schulte,Philipp 1420 - 13. Schläger,Jörg 1453 0 - 1
14. Maaß,André 1438 - 16. Horriar,Gerhard 1427 0 - 1
15. Deider,Kevin 1432 - 7. Kerres,Heinrich 1643 1 - 0
12. Sumeratha,Njöman 1539 - 18. Schmid,Alfred 979 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
3. Bieberle,Gerhart 1917 - 2. Sanen,Erwin 1831 1 - 0
8. Vorderbrügge,Franz-Josef 1841 - 6. Römhild,Wolfgang 1675 1 - 0
10. Johnen,Franz 1719 - 4. Jünger,Leonhard 1821 0 - 1
9. Schlösser,Matthias 1585 - 1. Weber,Ulrich,Dr. 1779 ½ - ½
13. Schläger,Jörg 1453 - 5. Korr,Christopher 1690 0 - 1
16. Horriar,Gerhard 1427 - 15. Deider,Kevin 1432 0 - 1
12. Sumeratha,Njöman 1539 - 17. Schulte,Philipp 1420 0 - 1
11. Bamberger,Alberto 1570 - 7. Kerres,Heinrich 1643 0 - 1
18. Schmid,Alfred 979 - 14. Maaß,André 1438 ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
9. Schlösser,Matthias 1585 - 3. Bieberle,Gerhart 1917 ½ - ½
4. Jünger,Leonhard 1821 - 8. Vorderbrügge,Franz-Josef 1841 0 - 1
6. Römhild,Wolfgang 1675 - 5. Korr,Christopher 1690 ½ - ½
1. Weber,Ulrich,Dr. 1779 - 17. Schulte,Philipp 1420 1 - 0
2. Sanen,Erwin 1831 - 10. Johnen,Franz 1719 ½ - ½
15. Deider,Kevin 1432 - 13. Schläger,Jörg 1453 + - -
16. Horriar,Gerhard 1427 - 12. Sumeratha,Njöman 1539 1 - 0
7. Kerres,Heinrich 1643 - 14. Maaß,André 1438 ½ - ½
18. Schmid,Alfred 979 - 11. Bamberger,Alberto 1570 0 - 1