1. Runde (08.09.2023)
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
| Krohn,Malte, PTSV | Ajaj,Ibrahim, Eschweiler SC | 1 - 0 |
| Obere,Roman Franz, ASV | Korr,Christopher, Eilendorf | 0 - 1 |
| Vreydal,Simon, Eschweiler SC | Banai,Mehdi, Herzogenrath | 0 - 1 |
| Kizilkaya,Yusuf, Eschweiler SC | Kubitzki,Marcell, Eschweiler SC | 0 - 1 |
| Khabbaz,Mohammad, Eschweiler SC | Deider,Artur, DJK Aufwärts | 1 - 0 |
| Vreydal,Marco, Eschweiler SC | Appel,Anton, Eschweiler SC | 0 - 1 |
| Samraoui,Mekki, Herzogenrath | Oberst,Dietmar, Stolberger SV | 1 - 0 |
| Heiligtag,Matthias, SV Würselen | Papadopoulos,Dimitri, Eschweiler SC | 1 - 0 |
| Barts,Yven, Eschweiler SC | Bamberger,Alberto, Eschweiler SC | 0 - 1 |
| Dr.Lamby,Philipp, ASV | Schulz,Niklas, Eschweiler SC | 1 - 0 |
| Rinner,Stefan, Eschweiler SC | Delpy,Benjamin, SV SF Hörn | 1 - 0 |
| Paland,Zoe, Eschweiler SC | Radike,Eike, Eschweiler SC | 0 - 1 |
| Schüller,Tobias, Eschweiler SC | Nieto Castro,Patrick, Eschweiler SC | 1 - 0 |
| Singh,Marcel, Eschweiler SC | Kirkpinas,Akif, Eschweiler SC | 1 - 0 |
2. Runde (22.09.2023)
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
| Appel | Korr | 0 - 1 |
| Dr. Lamby | Rinner | +/- |
| Schüller | Bamberger | 1 - 0 |
| Heiligtag | Banai | 1 - 0 |
| Radike | Kabbaz Kafi | 1 - 0 |
| Krohn | Kubitzki | -/+ |
| Samraoui, Mekki | spielfrei | |
| Singh | spielfrei |
Viertelfinale (29.09.2023)
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
| Samraoui, Mekki | Kubitzki | 1 - 0 |
| Korr | Singh | -/+ |
| Heiligtag | Dr. Lamby | 1 - 0 |
| Radike | Schüller | +/- |
Halbfinale (06.10.2023)
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
| Heiligtag | Samraoui, Mekki | remis (2:0) |
| Radike | Singh | 0 - 1 |
Finale (13.10.2023)
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
| Singh | Heiligtag | remis (1:2) |