Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federau,Jürgen | 2142 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 59.00 |
2 | Wenzke,Elias | 1860 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 53.25 |
3 | Breitkopf-Lazar,Patrick | 2013 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 53.00 |
4 | Kliffken,Julian | 1986 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 51.00 |
5 | Singh,Marcel | 1821 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.25 |
6 | Oepen,Lothar | 2036 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 42.50 |
7 | Flatten,Arnold | 2021 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.25 |
8 | Chraibi,Mohcine | 1983 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 36.00 |
9 | Wendland,Guido | 1808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29.50 |
10 | Hinz,Holger | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.00 |
11 | Weischenberg,Jürgen | 1817 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23.75 |
12 | Staab,Jacques | 1797 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 29.00 |
13 | Kliffken,Christian | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 |
14 | Sautter,Joshua | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Blitz-Einzelmeisterschaft
2024/25 - Tabelle
- Geschrieben von: Holger Hinz