Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Bücken,Rudolf,Dr. 1950 - 9. Frank,Wilhelm 1488 1 - 0
10. Salber,Herbert 1453 - 2. Drosson,Franz 2064 0 - 1
3. Bieberle,Gerhart 1921 - 11. Kallas,Ghazi 1407 1 - 0
12. Ludwigs,Heinz 1396 - 4. Haase,Georg 1818 0 - 1
5. Jazmati,Abdul 1703 - 13. Krings,Elisabeth 1366 1 - 0
14. Mommertz,Peter 1309 - 6. Würzberg,Peter 1677 ½ - ½
7. Lauter,Karl-Heinz 1637 - 15. Preiss,Manfred 1199 1 - 0
16. Krause,Edwin 1192 - 8. Sumeratha,Njöman 1631 ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
4. Haase,Georg 1818 - 1. Bücken,Rudolf,Dr. 1950 ½ - ½
2. Drosson,Franz 2064 - 5. Jazmati,Abdul 1703 ½ - ½
7. Lauter,Karl-Heinz 1637 - 3. Bieberle,Gerhart 1921 0 - 1
6. Würzberg,Peter 1677 - 16. Krause,Edwin 1192 1 - 0
8. Sumeratha,Njöman 1631 - 14. Mommertz,Peter 1309 1 - 0
9. Frank,Wilhelm 1488 - 12. Ludwigs,Heinz 1396 + - -
13. Krings,Elisabeth 1366 - 10. Salber,Herbert 1453 0 - 1
11. Kallas,Ghazi 1407 - 15. Preiss,Manfred 1199 ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
3. Bieberle,Gerhart 1921 - 2. Drosson,Franz 2064 ½ - ½
1. Bücken,Rudolf,Dr. 1950 - 6. Würzberg,Peter 1677 1 - 0
5. Jazmati,Abdul 1703 - 4. Haase,Georg 1818 ½ - ½
9. Frank,Wilhelm 1488 - 8. Sumeratha,Njöman 1631 0 - 1
10. Salber,Herbert 1453 - 7. Lauter,Karl-Heinz 1637 0 - 1
16. Krause,Edwin 1192 - 11. Kallas,Ghazi 1407 0 - 1
15. Preiss,Manfred 1199 - 14. Mommertz,Peter 1309 0 - 1
13. Krings,Elisabeth 1366 - 12. Ludwigs,Heinz 1396 + - -
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
8. Sumeratha,Njöman 1631 - 3. Bieberle,Gerhart 1921 0 - 1
2. Drosson,Franz 2064 - 1. Bücken,Rudolf,Dr. 1950 1 - 0
4. Haase,Georg 1818 - 7. Lauter,Karl-Heinz 1637 1 - 0
6. Würzberg,Peter 1677 - 5. Jazmati,Abdul 1703 ½ - ½
14. Mommertz,Peter 1309 - 11. Kallas,Ghazi 1407 ½ - ½
13. Krings,Elisabeth 1366 - 9. Frank,Wilhelm 1488 1 - 0
15. Preiss,Manfred 1199 - 10. Salber,Herbert 1453 ½ - ½
16. Krause,Edwin 1192 - 17. spielfrei + - -
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
3. Bieberle,Gerhart 1921 - 4. Haase,Georg 1818 0 - 1
8. Sumeratha,Njöman 1631 - 2. Drosson,Franz 2064 ½ - ½
1. Bücken,Rudolf,Dr. 1950 - 5. Jazmati,Abdul 1703 0 - 1
11. Kallas,Ghazi 1407 - 6. Würzberg,Peter 1677 0 - 1
7. Lauter,Karl-Heinz 1637 - 13. Krings,Elisabeth 1366 1 - 0
10. Salber,Herbert 1453 - 14. Mommertz,Peter 1309 ½ - ½
9. Frank,Wilhelm 1488 - 16. Krause,Edwin 1192 1 - 0
15. Preiss,Manfred 1199 - 17. spielfrei + - -
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
4. Haase,Georg 1818 - 2. Drosson,Franz 2064 ½ - ½
5. Jazmati,Abdul 1703 - 3. Bieberle,Gerhart 1921 1 - 0
6. Würzberg,Peter 1677 - 8. Sumeratha,Njöman 1631 1 - 0
14. Mommertz,Peter 1309 - 7. Lauter,Karl-Heinz 1637 0 - 1
11. Kallas,Ghazi 1407 - 1. Bücken,Rudolf,Dr. 1950 0 - 1
9. Frank,Wilhelm 1488 - 15. Preiss,Manfred 1199 1 - 0
16. Krause,Edwin 1192 - 13. Krings,Elisabeth 1366 ½ - ½
10. Salber,Herbert 1453 - 17. spielfrei + - -
Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
6. Würzberg,Peter 1677 - 4. Haase,Georg 1818 0 - 1
7. Lauter,Karl-Heinz 1637 - 5. Jazmati,Abdul 1703 0 - 1
2. Drosson,Franz 2064 - 9. Frank,Wilhelm 1488 1 - 0
1. Bücken,Rudolf,Dr. 1950 - 3. Bieberle,Gerhart 1921 0 - 1
8. Sumeratha,Njöman 1631 - 10. Salber,Herbert 1453 ½ - ½
13. Krings,Elisabeth 1366 - 14. Mommertz,Peter 1309 ½ - ½
15. Preiss,Manfred 1199 - 16. Krause,Edwin 1192 0 - 1
11. Kallas,Ghazi 1407 - 17. spielfrei + - -