Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Koch,Thomas 2456 - 24. Schiffers,Sascha 2092 1 - 0
2. Hoffmann,Tim 1901 - 23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 1 - 0
3. Roefe,Detlef 1937 - 22. Schlösser,Matthias 1581 1 - 0
4. Röder,Matthias 2422 - 21. Bamberger,Alberto 1571 1 - 0
5. Jablonowski,Christoph 2005 - 20. Zhang,Martin 1546 1 - 0
6. Lamby,Philipp 2196 - 19. Marcziter,Dmitrii 2235 0 - 1
7. Relitzki,Achim - 18. Singh,Marcel 1898 0 - 1
8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 - 17. Henrotte,Nils 1954 0 - 1
9. Reisgen,Nane 1358 - 16. Arns,Danny 1818 0 - 1
10. Miethke,Lothar 1781 - 15. Dietz,Jonas 1732 0 - 1
11. Moog,Gerhard 1869 - 14. Deider,Kevin 1359 1 - 0
12. Hueskens,Gerd 1804 - 13. Negüs,Feyyaz 1939 ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
24. Schiffers,Sascha 2092 - 13. Negüs,Feyyaz 1939 1 - 0
14. Deider,Kevin 1359 - 12. Hueskens,Gerd 1804 0 - 1
15. Dietz,Jonas 1732 - 11. Moog,Gerhard 1869 0 - 1
16. Arns,Danny 1818 - 10. Miethke,Lothar 1781 1 - 0
17. Henrotte,Nils 1954 - 9. Reisgen,Nane 1358 0 - 1
18. Singh,Marcel 1898 - 8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 1 - 0
19. Marcziter,Dmitrii 2235 - 7. Relitzki,Achim 1 - 0
20. Zhang,Martin 1546 - 6. Lamby,Philipp 2196 0 - 1
21. Bamberger,Alberto 1571 - 5. Jablonowski,Christoph 2005 0 - 1
22. Schlösser,Matthias 1581 - 4. Röder,Matthias 2422 0 - 1
23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 - 3. Roefe,Detlef 1937 1 - 0
1. Koch,Thomas 2456 - 2. Hoffmann,Tim 1901 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
2. Hoffmann,Tim 1901 - 24. Schiffers,Sascha 2092 0 - 1
3. Roefe,Detlef 1937 - 1. Koch,Thomas 2456 0 - 1
4. Röder,Matthias 2422 - 23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 1 - 0
5. Jablonowski,Christoph 2005 - 22. Schlösser,Matthias 1581 1 - 0
6. Lamby,Philipp 2196 - 21. Bamberger,Alberto 1571 1 - 0
7. Relitzki,Achim - 20. Zhang,Martin 1546 0 - 1
8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 - 19. Marcziter,Dmitrii 2235 0 - 1
9. Reisgen,Nane 1358 - 18. Singh,Marcel 1898 0 - 1
10. Miethke,Lothar 1781 - 17. Henrotte,Nils 1954 0 - 1
11. Moog,Gerhard 1869 - 16. Arns,Danny 1818 ½ - ½
12. Hueskens,Gerd 1804 - 15. Dietz,Jonas 1732 0 - 1
13. Negüs,Feyyaz 1939 - 14. Deider,Kevin 1359 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
24. Schiffers,Sascha 2092 - 14. Deider,Kevin 1359 1 - 0
15. Dietz,Jonas 1732 - 13. Negüs,Feyyaz 1939 1 - 0
16. Arns,Danny 1818 - 12. Hueskens,Gerd 1804 1 - 0
17. Henrotte,Nils 1954 - 11. Moog,Gerhard 1869 0 - 1
18. Singh,Marcel 1898 - 10. Miethke,Lothar 1781 0 - 1
19. Marcziter,Dmitrii 2235 - 9. Reisgen,Nane 1358 1 - 0
20. Zhang,Martin 1546 - 8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 1 - 0
21. Bamberger,Alberto 1571 - 7. Relitzki,Achim 0 - 1
22. Schlösser,Matthias 1581 - 6. Lamby,Philipp 2196 0 - 1
23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 - 5. Jablonowski,Christoph 2005 0 - 1
1. Koch,Thomas 2456 - 4. Röder,Matthias 2422 1 - 0
2. Hoffmann,Tim 1901 - 3. Roefe,Detlef 1937 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
3. Roefe,Detlef 1937 - 24. Schiffers,Sascha 2092 0 - 1
4. Röder,Matthias 2422 - 2. Hoffmann,Tim 1901 1 - 0
5. Jablonowski,Christoph 2005 - 1. Koch,Thomas 2456 0 - 1
6. Lamby,Philipp 2196 - 23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 1 - 0
7. Relitzki,Achim - 22. Schlösser,Matthias 1581 1 - 0
8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 - 21. Bamberger,Alberto 1571 1 - 0
9. Reisgen,Nane 1358 - 20. Zhang,Martin 1546 ½ - ½
10. Miethke,Lothar 1781 - 19. Marcziter,Dmitrii 2235 0 - 1
11. Moog,Gerhard 1869 - 18. Singh,Marcel 1898 0 - 1
12. Hueskens,Gerd 1804 - 17. Henrotte,Nils 1954 1 - 0
13. Negüs,Feyyaz 1939 - 16. Arns,Danny 1818 1 - 0
14. Deider,Kevin 1359 - 15. Dietz,Jonas 1732 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
24. Schiffers,Sascha 2092 - 15. Dietz,Jonas 1732 1 - 0
16. Arns,Danny 1818 - 14. Deider,Kevin 1359 1 - 0
17. Henrotte,Nils 1954 - 13. Negüs,Feyyaz 1939 1 - 0
18. Singh,Marcel 1898 - 12. Hueskens,Gerd 1804 1 - 0
19. Marcziter,Dmitrii 2235 - 11. Moog,Gerhard 1869 1 - 0
20. Zhang,Martin 1546 - 10. Miethke,Lothar 1781 1 - 0
21. Bamberger,Alberto 1571 - 9. Reisgen,Nane 1358 0 - 1
22. Schlösser,Matthias 1581 - 8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 1 - 0
23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 - 7. Relitzki,Achim 1 - 0
1. Koch,Thomas 2456 - 6. Lamby,Philipp 2196 1 - 0
2. Hoffmann,Tim 1901 - 5. Jablonowski,Christoph 2005 1 - 0
3. Roefe,Detlef 1937 - 4. Röder,Matthias 2422 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
4. Röder,Matthias 2422 - 24. Schiffers,Sascha 2092 1 - 0
5. Jablonowski,Christoph 2005 - 3. Roefe,Detlef 1937 1 - 0
6. Lamby,Philipp 2196 - 2. Hoffmann,Tim 1901 1 - 0
7. Relitzki,Achim - 1. Koch,Thomas 2456 0 - 1
8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 - 23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 0 - 1
9. Reisgen,Nane 1358 - 22. Schlösser,Matthias 1581 ½ - ½
10. Miethke,Lothar 1781 - 21. Bamberger,Alberto 1571 1 - 0
11. Moog,Gerhard 1869 - 20. Zhang,Martin 1546 1 - 0
12. Hueskens,Gerd 1804 - 19. Marcziter,Dmitrii 2235 0 - 1
13. Negüs,Feyyaz 1939 - 18. Singh,Marcel 1898 0 - 1
14. Deider,Kevin 1359 - 17. Henrotte,Nils 1954 0 - 1
15. Dietz,Jonas 1732 - 16. Arns,Danny 1818 0 - 1
Paarungsliste der 8. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
24. Schiffers,Sascha 2092 - 16. Arns,Danny 1818 1 - 0
17. Henrotte,Nils 1954 - 15. Dietz,Jonas 1732 ½ - ½
18. Singh,Marcel 1898 - 14. Deider,Kevin 1359 1 - 0
19. Marcziter,Dmitrii 2235 - 13. Negüs,Feyyaz 1939 1 - 0
20. Zhang,Martin 1546 - 12. Hueskens,Gerd 1804 0 - 1
21. Bamberger,Alberto 1571 - 11. Moog,Gerhard 1869 0 - 1
22. Schlösser,Matthias 1581 - 10. Miethke,Lothar 1781 0 - 1
23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 - 9. Reisgen,Nane 1358 1 - 0
1. Koch,Thomas 2456 - 8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 1 - 0
2. Hoffmann,Tim 1901 - 7. Relitzki,Achim 1 - 0
3. Roefe,Detlef 1937 - 6. Lamby,Philipp 2196 1 - 0
4. Röder,Matthias 2422 - 5. Jablonowski,Christoph 2005 1 - 0
Paarungsliste der 9. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
5. Jablonowski,Christoph 2005 - 24. Schiffers,Sascha 2092 0 - 1
6. Lamby,Philipp 2196 - 4. Röder,Matthias 2422 ½ - ½
7. Relitzki,Achim - 3. Roefe,Detlef 1937 0 - 1
8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 - 2. Hoffmann,Tim 1901 0 - 1
9. Reisgen,Nane 1358 - 1. Koch,Thomas 2456 0 - 1
10. Miethke,Lothar 1781 - 23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 1 - 0
11. Moog,Gerhard 1869 - 22. Schlösser,Matthias 1581 0 - 1
12. Hueskens,Gerd 1804 - 21. Bamberger,Alberto 1571 ½ - ½
13. Negüs,Feyyaz 1939 - 20. Zhang,Martin 1546 0 - 1
14. Deider,Kevin 1359 - 19. Marcziter,Dmitrii 2235 0 - 1
15. Dietz,Jonas 1732 - 18. Singh,Marcel 1898 1 - 0
16. Arns,Danny 1818 - 17. Henrotte,Nils 1954 1 - 0
Paarungsliste der 10. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
24. Schiffers,Sascha 2092 - 17. Henrotte,Nils 1954 1 - 0
18. Singh,Marcel 1898 - 16. Arns,Danny 1818 1 - 0
19. Marcziter,Dmitrii 2235 - 15. Dietz,Jonas 1732 1 - 0
20. Zhang,Martin 1546 - 14. Deider,Kevin 1359 ½ - ½
21. Bamberger,Alberto 1571 - 13. Negüs,Feyyaz 1939 1 - 0
22. Schlösser,Matthias 1581 - 12. Hueskens,Gerd 1804 0 - 1
23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 - 11. Moog,Gerhard 1869 0 - 1
1. Koch,Thomas 2456 - 10. Miethke,Lothar 1781 1 - 0
2. Hoffmann,Tim 1901 - 9. Reisgen,Nane 1358 1 - 0
3. Roefe,Detlef 1937 - 8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 0 - 1
4. Röder,Matthias 2422 - 7. Relitzki,Achim 1 - 0
5. Jablonowski,Christoph 2005 - 6. Lamby,Philipp 2196 0 - 1
Paarungsliste der 11. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
6. Lamby,Philipp 2196 - 24. Schiffers,Sascha 2092 ½ - ½
7. Relitzki,Achim - 5. Jablonowski,Christoph 2005 0 - 1
8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 - 4. Röder,Matthias 2422 0 - 1
9. Reisgen,Nane 1358 - 3. Roefe,Detlef 1937 0 - 1
10. Miethke,Lothar 1781 - 2. Hoffmann,Tim 1901 ½ - ½
11. Moog,Gerhard 1869 - 1. Koch,Thomas 2456 0 - 1
12. Hueskens,Gerd 1804 - 23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 0 - 1
13. Negüs,Feyyaz 1939 - 22. Schlösser,Matthias 1581 0 - 1
14. Deider,Kevin 1359 - 21. Bamberger,Alberto 1571 0 - 1
15. Dietz,Jonas 1732 - 20. Zhang,Martin 1546 0 - 1
16. Arns,Danny 1818 - 19. Marcziter,Dmitrii 2235 0 - 1
17. Henrotte,Nils 1954 - 18. Singh,Marcel 1898 1 - 0
Paarungsliste der 12. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
24. Schiffers,Sascha 2092 - 18. Singh,Marcel 1898 0 - 1
19. Marcziter,Dmitrii 2235 - 17. Henrotte,Nils 1954 1 - 0
20. Zhang,Martin 1546 - 16. Arns,Danny 1818 ½ - ½
21. Bamberger,Alberto 1571 - 15. Dietz,Jonas 1732 0 - 1
22. Schlösser,Matthias 1581 - 14. Deider,Kevin 1359 1 - 0
23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 - 13. Negüs,Feyyaz 1939 1 - 0
1. Koch,Thomas 2456 - 12. Hueskens,Gerd 1804 1 - 0
2. Hoffmann,Tim 1901 - 11. Moog,Gerhard 1869 1 - 0
3. Roefe,Detlef 1937 - 10. Miethke,Lothar 1781 1 - 0
4. Röder,Matthias 2422 - 9. Reisgen,Nane 1358 1 - 0
5. Jablonowski,Christoph 2005 - 8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 ½ - ½
6. Lamby,Philipp 2196 - 7. Relitzki,Achim 0 - 1
Paarungsliste der 13. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
7. Relitzki,Achim - 24. Schiffers,Sascha 2092 1 - 0
8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 - 6. Lamby,Philipp 2196 0 - 1
9. Reisgen,Nane 1358 - 5. Jablonowski,Christoph 2005 0 - 1
10. Miethke,Lothar 1781 - 4. Röder,Matthias 2422 0 - 1
11. Moog,Gerhard 1869 - 3. Roefe,Detlef 1937 1 - 0
12. Hueskens,Gerd 1804 - 2. Hoffmann,Tim 1901 0 - 1
13. Negüs,Feyyaz 1939 - 1. Koch,Thomas 2456 0 - 1
14. Deider,Kevin 1359 - 23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 ½ - ½
15. Dietz,Jonas 1732 - 22. Schlösser,Matthias 1581 1 - 0
16. Arns,Danny 1818 - 21. Bamberger,Alberto 1571 1 - 0
17. Henrotte,Nils 1954 - 20. Zhang,Martin 1546 0 - 1
18. Singh,Marcel 1898 - 19. Marcziter,Dmitrii 2235 0 - 1
Paarungsliste der 14. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
24. Schiffers,Sascha 2092 - 19. Marcziter,Dmitrii 2235 0 - 1
20. Zhang,Martin 1546 - 18. Singh,Marcel 1898 0 - 1
21. Bamberger,Alberto 1571 - 17. Henrotte,Nils 1954 0 - 1
22. Schlösser,Matthias 1581 - 16. Arns,Danny 1818 ½ - ½
23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 - 15. Dietz,Jonas 1732 1 - 0
1. Koch,Thomas 2456 - 14. Deider,Kevin 1359 1 - 0
2. Hoffmann,Tim 1901 - 13. Negüs,Feyyaz 1939 1 - 0
3. Roefe,Detlef 1937 - 12. Hueskens,Gerd 1804 1 - 0
4. Röder,Matthias 2422 - 11. Moog,Gerhard 1869 1 - 0
5. Jablonowski,Christoph 2005 - 10. Miethke,Lothar 1781 1 - 0
6. Lamby,Philipp 2196 - 9. Reisgen,Nane 1358 1 - 0
7. Relitzki,Achim - 8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 1 - 0
Paarungsliste der 15. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 - 24. Schiffers,Sascha 2092 0 - 1
9. Reisgen,Nane 1358 - 7. Relitzki,Achim 0 - 1
10. Miethke,Lothar 1781 - 6. Lamby,Philipp 2196 0 - 1
11. Moog,Gerhard 1869 - 5. Jablonowski,Christoph 2005 0 - 1
12. Hueskens,Gerd 1804 - 4. Röder,Matthias 2422 0 - 1
13. Negüs,Feyyaz 1939 - 3. Roefe,Detlef 1937 0 - 1
14. Deider,Kevin 1359 - 2. Hoffmann,Tim 1901 0 - 1
15. Dietz,Jonas 1732 - 1. Koch,Thomas 2456 ½ - ½
16. Arns,Danny 1818 - 23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 0 - 1
17. Henrotte,Nils 1954 - 22. Schlösser,Matthias 1581 0 - 1
18. Singh,Marcel 1898 - 21. Bamberger,Alberto 1571 0 - 1
19. Marcziter,Dmitrii 2235 - 20. Zhang,Martin 1546 1 - 0
Paarungsliste der 16. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
24. Schiffers,Sascha 2092 - 20. Zhang,Martin 1546 0 - 1
21. Bamberger,Alberto 1571 - 19. Marcziter,Dmitrii 2235 0 - 1
22. Schlösser,Matthias 1581 - 18. Singh,Marcel 1898 0 - 1
23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 - 17. Henrotte,Nils 1954 0 - 1
1. Koch,Thomas 2456 - 16. Arns,Danny 1818 1 - 0
2. Hoffmann,Tim 1901 - 15. Dietz,Jonas 1732 1 - 0
3. Roefe,Detlef 1937 - 14. Deider,Kevin 1359 1 - 0
4. Röder,Matthias 2422 - 13. Negüs,Feyyaz 1939 1 - 0
5. Jablonowski,Christoph 2005 - 12. Hueskens,Gerd 1804 1 - 0
6. Lamby,Philipp 2196 - 11. Moog,Gerhard 1869 1 - 0
7. Relitzki,Achim - 10. Miethke,Lothar 1781 0 - 1
8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 - 9. Reisgen,Nane 1358 1 - 0
Paarungsliste der 17. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
9. Reisgen,Nane 1358 - 24. Schiffers,Sascha 2092 0 - 1
10. Miethke,Lothar 1781 - 8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 0 - 1
11. Moog,Gerhard 1869 - 7. Relitzki,Achim 0 - 1
12. Hueskens,Gerd 1804 - 6. Lamby,Philipp 2196 1 - 0
13. Negüs,Feyyaz 1939 - 5. Jablonowski,Christoph 2005 0 - 1
14. Deider,Kevin 1359 - 4. Röder,Matthias 2422 0 - 1
15. Dietz,Jonas 1732 - 3. Roefe,Detlef 1937 0 - 1
16. Arns,Danny 1818 - 2. Hoffmann,Tim 1901 ½ - ½
17. Henrotte,Nils 1954 - 1. Koch,Thomas 2456 0 - 1
18. Singh,Marcel 1898 - 23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 0 - 1
19. Marcziter,Dmitrii 2235 - 22. Schlösser,Matthias 1581 ½ - ½
20. Zhang,Martin 1546 - 21. Bamberger,Alberto 1571 1 - 0
Paarungsliste der 18. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
24. Schiffers,Sascha 2092 - 21. Bamberger,Alberto 1571 1 - 0
22. Schlösser,Matthias 1581 - 20. Zhang,Martin 1546 0 - 1
23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 - 19. Marcziter,Dmitrii 2235 0 - 1
1. Koch,Thomas 2456 - 18. Singh,Marcel 1898 1 - 0
2. Hoffmann,Tim 1901 - 17. Henrotte,Nils 1954 ½ - ½
3. Roefe,Detlef 1937 - 16. Arns,Danny 1818 0 - 1
4. Röder,Matthias 2422 - 15. Dietz,Jonas 1732 1 - 0
5. Jablonowski,Christoph 2005 - 14. Deider,Kevin 1359 0 - 1
6. Lamby,Philipp 2196 - 13. Negüs,Feyyaz 1939 1 - 0
7. Relitzki,Achim - 12. Hueskens,Gerd 1804 ½ - ½
8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 - 11. Moog,Gerhard 1869 1 - 0
9. Reisgen,Nane 1358 - 10. Miethke,Lothar 1781 0 - 1
Paarungsliste der 19. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
10. Miethke,Lothar 1781 - 24. Schiffers,Sascha 2092 0 - 1
11. Moog,Gerhard 1869 - 9. Reisgen,Nane 1358 1 - 0
12. Hueskens,Gerd 1804 - 8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 0 - 1
13. Negüs,Feyyaz 1939 - 7. Relitzki,Achim ½ - ½
14. Deider,Kevin 1359 - 6. Lamby,Philipp 2196 0 - 1
15. Dietz,Jonas 1732 - 5. Jablonowski,Christoph 2005 ½ - ½
16. Arns,Danny 1818 - 4. Röder,Matthias 2422 0 - 1
17. Henrotte,Nils 1954 - 3. Roefe,Detlef 1937 0 - 1
18. Singh,Marcel 1898 - 2. Hoffmann,Tim 1901 1 - 0
19. Marcziter,Dmitrii 2235 - 1. Koch,Thomas 2456 0 - 1
20. Zhang,Martin 1546 - 23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 0 - 1
21. Bamberger,Alberto 1571 - 22. Schlösser,Matthias 1581 0 - 1
Paarungsliste der 20. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
24. Schiffers,Sascha 2092 - 22. Schlösser,Matthias 1581 1 - 0
23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 - 21. Bamberger,Alberto 1571 0 - 1
1. Koch,Thomas 2456 - 20. Zhang,Martin 1546 1 - 0
2. Hoffmann,Tim 1901 - 19. Marcziter,Dmitrii 2235 ½ - ½
3. Roefe,Detlef 1937 - 18. Singh,Marcel 1898 1 - 0
4. Röder,Matthias 2422 - 17. Henrotte,Nils 1954 1 - 0
5. Jablonowski,Christoph 2005 - 16. Arns,Danny 1818 1 - 0
6. Lamby,Philipp 2196 - 15. Dietz,Jonas 1732 1 - 0
7. Relitzki,Achim - 14. Deider,Kevin 1359 1 - 0
8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 - 13. Negüs,Feyyaz 1939 1 - 0
9. Reisgen,Nane 1358 - 12. Hueskens,Gerd 1804 0 - 1
10. Miethke,Lothar 1781 - 11. Moog,Gerhard 1869 1 - 0
Paarungsliste der 21. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
11. Moog,Gerhard 1869 - 24. Schiffers,Sascha 2092 0 - 1
12. Hueskens,Gerd 1804 - 10. Miethke,Lothar 1781 0 - 1
13. Negüs,Feyyaz 1939 - 9. Reisgen,Nane 1358 1 - 0
14. Deider,Kevin 1359 - 8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 1 - 0
15. Dietz,Jonas 1732 - 7. Relitzki,Achim 1 - 0
16. Arns,Danny 1818 - 6. Lamby,Philipp 2196 0 - 1
17. Henrotte,Nils 1954 - 5. Jablonowski,Christoph 2005 0 - 1
18. Singh,Marcel 1898 - 4. Röder,Matthias 2422 0 - 1
19. Marcziter,Dmitrii 2235 - 3. Roefe,Detlef 1937 ½ - ½
20. Zhang,Martin 1546 - 2. Hoffmann,Tim 1901 0 - 1
21. Bamberger,Alberto 1571 - 1. Koch,Thomas 2456 0 - 1
22. Schlösser,Matthias 1581 - 23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 ½ - ½
Paarungsliste der 22. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
24. Schiffers,Sascha 2092 - 23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 1 - 0
1. Koch,Thomas 2456 - 22. Schlösser,Matthias 1581 1 - 0
2. Hoffmann,Tim 1901 - 21. Bamberger,Alberto 1571 1 - 0
3. Roefe,Detlef 1937 - 20. Zhang,Martin 1546 0 - 1
4. Röder,Matthias 2422 - 19. Marcziter,Dmitrii 2235 ½ - ½
5. Jablonowski,Christoph 2005 - 18. Singh,Marcel 1898 1 - 0
6. Lamby,Philipp 2196 - 17. Henrotte,Nils 1954 1 - 0
7. Relitzki,Achim - 16. Arns,Danny 1818 0 - 1
8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 - 15. Dietz,Jonas 1732 0 - 1
9. Reisgen,Nane 1358 - 14. Deider,Kevin 1359 0 - 1
10. Miethke,Lothar 1781 - 13. Negüs,Feyyaz 1939 1 - 0
11. Moog,Gerhard 1869 - 12. Hueskens,Gerd 1804 1 - 0
Paarungsliste der 23. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
12. Hueskens,Gerd 1804 - 24. Schiffers,Sascha 2092 0 - 1
13. Negüs,Feyyaz 1939 - 11. Moog,Gerhard 1869 1 - 0
14. Deider,Kevin 1359 - 10. Miethke,Lothar 1781 0 - 1
15. Dietz,Jonas 1732 - 9. Reisgen,Nane 1358 1 - 0
16. Arns,Danny 1818 - 8. Korinth,Leonardo Enrico 1462 0 - 1
17. Henrotte,Nils 1954 - 7. Relitzki,Achim 1 - 0
18. Singh,Marcel 1898 - 6. Lamby,Philipp 2196 ½ - ½
19. Marcziter,Dmitrii 2235 - 5. Jablonowski,Christoph 2005 1 - 0
20. Zhang,Martin 1546 - 4. Röder,Matthias 2422 0 - 1
21. Bamberger,Alberto 1571 - 3. Roefe,Detlef 1937 0 - 1
22. Schlösser,Matthias 1581 - 2. Hoffmann,Tim 1901 ½ - ½
23. Bräuer,Karl-Heinz 2102 - 1. Koch,Thomas 2456 0 - 1