ASVb Einzelmeisterschaft 2022/23

Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer
1. Thiemann, Marc 1890 Aachener Schachverein 1856 7 5 0 2 5.0 16.50
2. Ngo, Thai Quang 2039 Aachener Schachverein 1856 7 5 0 2 5.0 14.50
3. Voleske, Peter 1831 Aachener Schachverein 1856 7 4 1 2 4.5 12.00
4. Hinz, Holger 1929 SV Lendersdorf 57 7 2 3 2 3.5 11.50
5. Krohn, Malte 1860 Post-Telekom SV Aachen 7 3 1 3 3.5 10.25
6. Weinkauf, Viktor 1982 Aachener Schachverein 1856 7 3 0 4 3.0 9.00
7. Roefe, Detlef 1813 Aachener Schachverein 1856 7 2 2 3 3.0 7.50
8. Phlippen, Josef 1651 Eschweiler Schachclub 7 0 1 6 0.5 1.75

Thai Quang Ngo hat den Stichkampf gegen Marc Thiemann gewonnen und ist ASVb-A-Einzelmeister 2023!

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Malte Krohn 1860-59 () - Peter Voleske 1831-112 () 0-1
Thai Quang Ngo 2039-  8 () - Marc Thiemann 1890-34 () 0-1
Holger Hinz 1929-155 () - Viktor Weinkauf 1982-81 () 1-0
Detlef Roefe 1813-133 () - Josef Phlippen 1651-39 () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Marc Thiemann 1890-34 (1) - Malte Krohn 1860-59 (0) 0-1
Peter Voleske 1831-112 (1) - Holger Hinz 1929-155 (1) 1-0
Josef Phlippen 1651-39 (0) - Thai Quang Ngo 2039-  8 (0) 0-1
Viktor Weinkauf 1982-81 (0) - Detlef Roefe 1813-133 (1) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Malte Krohn 1860-59 (0) - Holger Hinz 1929-155 (1) 0,5
Marc Thiemann 1890-34 (1) - Josef Phlippen 1651-39 (0) 1-0
Detlef Roefe 1813-133 (2) - Peter Voleske 1831-112 (2) 0,5
Thai Quang Ngo 2039-  8 (1) - Viktor Weinkauf 1982-81 (0) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Josef Phlippen 1651-39 (0) - Malte Krohn 1860-59 (0,5) 0-1
Holger Hinz 1929-155 (1,5) - Detlef Roefe 1813-133 (2,5) 0,5
Viktor Weinkauf 1982-81 (0) - Marc Thiemann 1890-34 (2) 1-0
Peter Voleske 1831-112 (2,5) - Thai Quang Ngo 2039-  8 (2) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Malte Krohn 1860-59 (1,5) - Detlef Roefe 1813-133 (3) 1-0
Josef Phlippen 1651-39 (0) - Viktor Weinkauf 1982-81 (1) 0-1
Thai Quang Ngo 2039-  8 (3) - Holger Hinz 1929-155 (2) 0-1
Marc Thiemann 1890-34 (2) - Peter Voleske 1831-112 (2,5) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Viktor Weinkauf 1982-81 (2) - Malte Krohn 1860-59 (2,5) 1-0
Detlef Roefe 1813-133 (3) - Thai Quang Ngo 2039-  8 (3) 0-1
Peter Voleske 1831-112 (2,5) - Josef Phlippen 1651-39 (0) 1-0
Holger Hinz 1929-155 (3) - Marc Thiemann 1890-34 (3) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Malte Krohn 1860-59   - Thai Quang Ngo 2039-  8   0-1
Viktor Weinkauf 1982-81   - Peter Voleske 1831-112   0-1
Marc Thiemann 1890-34   - Detlef Roefe 1813-133   1-0
Josef Phlippen 1651-39   - Holger Hinz 1929-155   0,5

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punk SoBer
1. Harzheim,Lothar Stolberger Schachverein 1927 e.V.
4 0 1 4.0 8.00
2. Weinkauf,Viktor Aachener Schachverein 1856 e.V. 2 2 1 3.0 7.25
3. Deider,Kevin DJK Aufwärts St. Josef Aachen 3 0 2 3.0 6.50
4. Jablonowski,Christop Aachener Schachverein 1856 e.V. 1 2 2 2.0 3.75
5. Klinkhammer,Matthias DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1 1 3 1.5 3.75
6. Kerres,Friedhelm Aachener Schach-Gesellschaft 1930 0 3 2 1.5 3.25
Paarungen der 1. Runde (15.03.2019 / 19:30)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Klinkhammer,Matthias 1953 () - Deider,Kevin 1915 () 1 - 0
Harzheim,Lothar 1956 () - Weinkauf,Viktor 1933 () 0 - 1
Kerres,Friedhelm 1937 () - Jablonowski,Christoph 1864 () ½ - ½
Paarungen der 2. Runde (20.03.2019 / 19:30)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Deider,Kevin 1915 (0) - Jablonowski,Christoph 1864 (½) 1 - 0
Weinkauf,Viktor 1933 (1) - Kerres,Friedhelm 1937 (½) ½ - ½
Klinkhammer,Matthias 1953 (1) - Harzheim,Lothar 1956 (0) 0 - 1
Paarungen der 3. Runde (22.03.2019 / 19:30)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Harzheim,Lothar 1956 (1) - Deider,Kevin 1915 (1) 1 - 0
Kerres,Friedhelm 1937 (1) - Klinkhammer,Matthias 1953 (1) ½ - ½
Jablonowski,Christoph 1864 (½) - Weinkauf,Viktor 1933 (1½) ½ - ½
Paarungen der 4. Runde (27.03.2019 / 19:30)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Deider,Kevin 1915 (1) - Weinkauf,Viktor 1933 (2) 1 - 0
Klinkhammer,Matthias 1953 (1½) - Jablonowski,Christoph 1864 (1) 0 - 1
Harzheim,Lothar 1956 (2) - Kerres,Friedhelm 1937 (1½) 1 - 0
Paarungen der 5. Runde (29.03.2019 / 19:30)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Kerres,Friedhelm 1937 (1½) - Deider,Kevin 1915 (2) 0 - 1
Jablonowski,Christoph 1864 (2) - Harzheim,Lothar 1956 (3) 0 - 1
Weinkauf,Viktor 1933 (2) - Klinkhammer,Matthias 1953 (1½) 1 - 0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punk SoBer
1. Harzheim,Lothar Stolberger Schachverein 1927 4 1 0 4.5 8.25
1. Singh,Marcel Eschweiler Schachclub 1921 e.V. 4 1 0 4.5 8.25
3. Roefe,Detlef Schachvereinigung 1928 Alsdorf e 3 0 2 3.0 3.00
4. Klein,Gernot,Dr. Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. 2 0 3 2.0 1.00
5. Johnen,Franz Schachvereinigung 1928 Alsdorf e 1 0 4 1.0 0.00
6. Bieberle,Gerhart Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. 0 0 5 0.0 0.00

Am 11.04.2018 fand ein Stichkampf zwischen Lothar Harzheim und Marcel Singh statt. Lothar Harzheim gewann und ist ASVb-A-Einzelmeister 2018.

Paarungen der 1. Runde (21.02.2018 / 19:30)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Roefe,Detlef 1861 () - Johnen,Franz 1676 () 1 - 0
Klein,Gernot,Dr. 1835 () - Singh,Marcel 1837 () 0 - 1
Harzheim,Lothar 1997 () - Bieberle,Gerhart 1810 () 1 - 0
Paarungen der 2. Runde (28.02.2018 / 19:30)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Johnen,Franz 1676 (0) - Bieberle,Gerhart 1810 (0) 1 - 0
Singh,Marcel 1837 (1) - Harzheim,Lothar 1997 (1) ½ - ½
Roefe,Detlef 1861 (1) - Klein,Gernot,Dr. 1835 (0) 1 - 0
Paarungen der 3. Runde (07.03.2018 / 19:30)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Klein,Gernot,Dr. 1835 (0) - Johnen,Franz 1676 (1) 1 - 0
Harzheim,Lothar 1997 (1½) - Roefe,Detlef 1861 (2) 1 - 0
Bieberle,Gerhart 1810 (0) - Singh,Marcel 1837 (1½) 0 - 1
Paarungen der 4. Runde (14.03.2018 / 19:30)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Johnen,Franz 1676 (1) - Singh,Marcel 1837 (2½) 0 - 1
Roefe,Detlef 1861 (2) - Bieberle,Gerhart 1810 (0) 1 - 0
Klein,Gernot,Dr. 1835 (1) - Harzheim,Lothar 1997 (2½) 0 - 1
Paarungen der 5. Runde (21.03.2018 / 19:30)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Harzheim,Lothar 1997 (3½) - Johnen,Franz 1676 (1) 1 - 0
Bieberle,Gerhart 1810 (0) - Klein,Gernot,Dr. 1835 (1) 0 - 1
Singh,Marcel 1837 (3½) - Roefe,Detlef 1861 (3) 1 - 0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punk SoBer
1. Lamby,Philipp,Dr. Aachener SV 5 1 0 5.5 13.75
2. Bieberle,Gerhart PTSVAachen 3 1 2 3.5 8.25
3. Roefe,Detlef SVG Alsdorf 2 3 1 3.5 8.00
4. Voleske,Peter,Dr. Aachener SV 3 1 2 3.5 6.75
5. Deider,Kevin DJK Aufwärts Aachen 2 2 2 3.0 7.00
6. Zimmermann,Michael SG Kohlscheid 1 1 4 1.5 2.25
7. Krohn,Malte Till PTSVAachen 0 1 5 0.5 1.50
Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Lamby,Philipp,Dr. 2192 () - () -
Zimmermann,Michael 1885 () - Bieberle,Gerhart 1986 () 0 - 1
Krohn,Malte Till 1790 () - Roefe,Detlef 1867 () 0 - 1
Deider,Kevin 1749 () - Voleske,Peter,Dr. 1852 () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
(0) - Voleske,Peter,Dr. 1852 (1) -
Roefe,Detlef 1867 (1) - Deider,Kevin 1749 (0) ½ - ½
Bieberle,Gerhart 1986 (1) - Krohn,Malte Till 1790 (0) 1 - 0
Lamby,Philipp,Dr. 2192 (0) - Zimmermann,Michael 1885 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Zimmermann,Michael 1885 (0) - (0) -
Krohn,Malte Till 1790 (0) - Lamby,Philipp,Dr. 2192 (1) 0 - 1
Deider,Kevin 1749 (½) - Bieberle,Gerhart 1986 (2) 1 - 0
Voleske,Peter,Dr. 1852 (1) - Roefe,Detlef 1867 (1½) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
(0) - Roefe,Detlef 1867 (2) -
Bieberle,Gerhart 1986 (2) - Voleske,Peter,Dr. 1852 (1½) 1 - 0
Lamby,Philipp,Dr. 2192 (2) - Deider,Kevin 1749 (1½) 1 - 0
Zimmermann,Michael 1885 (0) - Krohn,Malte Till 1790 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Krohn,Malte Till 1790 (0) - (0) -
Deider,Kevin 1749 (1½) - Zimmermann,Michael 1885 (1) 1 - 0
Voleske,Peter,Dr. 1852 (1½) - Lamby,Philipp,Dr. 2192 (3) 0 - 1
Roefe,Detlef 1867 (2) - Bieberle,Gerhart 1986 (3) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
(0) - Bieberle,Gerhart 1986 (3) -
Lamby,Philipp,Dr. 2192 (4) - Roefe,Detlef 1867 (3) 1 - 0
Zimmermann,Michael 1885 (1) - Voleske,Peter,Dr. 1852 (1½) 0 - 1
Krohn,Malte Till 1790 (0) - Deider,Kevin 1749 (2½) = - =
Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Deider,Kevin 1749 (3) - (0) -
Voleske,Peter,Dr. 1852 (2½) - Krohn,Malte Till 1790 (½) 1 - 0
Roefe,Detlef 1867 (3) - Zimmermann,Michael 1885 (1) ½ - ½
Bieberle,Gerhart 1986 (3) - Lamby,Philipp,Dr. 2192 (5) ½ - ½
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. Roefe,Detlef SVG Alsdorf 4 0 1 4.0 14.5
2. Whitmire,James David PTSVAachen 4 0 1 4.0 13.5
3. Wendland,Guido SF Brand 2 2 1 3.0 15.5
4. Singh,Marcel Eschweiler SC 3 0 2 3.0 12.0
5. Meissner,Thomas SF Brand 2 2 1 3.0 11.5
6. Oberé,Roman Franz SC Roetgen 2 1 2 2.5 9.5
7. Klein,Gernot,Dr. PTSVAachen 1 2 2 2.0 12.5
8. Popielas,Hans SV Würselen 2 0 3 2.0 11.5
9. Harzheim,Lothar Stolberger SV 1 1 3 1.5 12.5
Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Harzheim,Lothar 1984 () - Whitmire,James David 1849 () 0 - 1
Oberé,Roman Franz 1839 () - Wendland,Guido 1940 () 0 - 1
Meissner,Thomas 1935 () - Roefe,Detlef 1826 () 0 - 1
Popielas,Hans 1817 () - Klein,Gernot,Dr. 1888 () 0 - 1
spielfrei () - Singh,Marcel 1813 () - - +
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Wendland,Guido 1940 (1) - Whitmire,James David 1849 (1) 1 - 0
Klein,Gernot,Dr. 1888 (1) - Singh,Marcel 1813 (1) 0 - 1
Roefe,Detlef 1826 (1) - Harzheim,Lothar 1984 (0) 1 - 0
Oberé,Roman Franz 1839 (0) - Meissner,Thomas 1935 (0) ½ - ½
spielfrei (0) - Popielas,Hans 1817 (0) - - +
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Singh,Marcel 1813 (2) - Roefe,Detlef 1826 (2) 0 - 1
Klein,Gernot,Dr. 1888 (1) - Wendland,Guido 1940 (2) ½ - ½
Whitmire,James David 1849 (1) - Popielas,Hans 1817 (1) 1 - 0
Harzheim,Lothar 1984 (0) - Oberé,Roman Franz 1839 (½) 0 - 1
Meissner,Thomas 1935 (½) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Roefe,Detlef 1826 (3) - Wendland,Guido 1940 (2½) 1 - 0
Whitmire,James David 1849 (2) - Singh,Marcel 1813 (2) 1 - 0
Meissner,Thomas 1935 (1½) - Klein,Gernot,Dr. 1888 (1½) 1 - 0
Popielas,Hans 1817 (1) - Oberé,Roman Franz 1839 (1½) 1 - 0
spielfrei (0) - Harzheim,Lothar 1984 (0) - - +
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Roefe,Detlef 1826 (4) - Whitmire,James David 1849 (3) 0 - 1
Wendland,Guido 1940 (2½) - Meissner,Thomas 1935 (2½) ½ - ½
Singh,Marcel 1813 (2) - Popielas,Hans 1817 (2) 1 - 0
Klein,Gernot,Dr. 1888 (1½) - Harzheim,Lothar 1984 (1) ½ - ½
Oberé,Roman Franz 1839 (1½) - spielfrei (0) + - -
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Lamby,Philipp,Dr. 2230 Aachener Schachverein 1856 e.V. 6.0 27.0
2. Schiffers,Sascha 2100 SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 5.5 26.0
3. Whitmire,James David 1815 Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. 5.0 27.0
4. Kathstede,Gerd,Dr. 1924 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 4.5 27.5
5. Fuhs,Jürgen 2043 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 4.0 29.5
6. Krohn,Malte-Till 1639 Salonremis Aachen Null-Null 4.0 25.5
7. Singh,Marcel 1858 Eschweiler Schachclub 1921 e.V. 4.0 22.0
8. Zimmermann,Michael 1821 Schachgesellschaft Kohlscheid 19 3.5 29.0
9. Alexopoulos,Spiros,Dr. 1788 Aachener Schachverein 1856 e.V. 3.5 26.0
10. Negüs,Feyyaz 1924 SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 3.5 22.0
11. Klein,Gernot,Dr. 1881 Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. 3.5 21.0
12. Schlömer,Armin 1843 Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V 3.0 28.5
13. Kaspar,Willi 1878 Schachclub Tigerli PP Aachen 3.0 21.0
14. Bieberle,Gerhart 1784 Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. 3.0 19.5
15. Roefe,Detlef 1874 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e 2.5 28.0
16. Talic,Muharem 1662 Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. 2.5 17.0
17. Höfken,Tom 1858 SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 1.0 22.0
18. Heiermann,Peter 1603 Schachclub Tigerli PP Aachen 1.0 20.0
Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
10. Roefe,Detlef 1874 - 1. Lamby,Philipp,Dr. 2230 0 - 1
2. Schiffers,Sascha 2100 - 11. Schlömer,Armin 1843 1 - 0
12. Höfken,Tom 1858 - 3. Fuhs,Jürgen 2043 ½ - ½
4. Whitmire,James David 1815 - 13. Alexopoulos,Spiros,Dr. 1788 ½ - ½
14. Zimmermann,Michael 1821 - 5. Kathstede,Gerd,Dr. 1924 ½ - ½
6. Negüs,Feyyaz 1924 - 15. Bieberle,Gerhart 1784 1 - 0
16. Krohn,Malte-Till 1639 - 7. Singh,Marcel 1858 ½ - ½
8. Kaspar,Willi 1878 - 17. Talic,Muharem 1662 1 - 0
18. Heiermann,Peter 1603 - 9. Klein,Gernot,Dr. 1881 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Lamby,Philipp,Dr. 2230 - 6. Negüs,Feyyaz 1924 1 - 0
9. Klein,Gernot,Dr. 1881 - 2. Schiffers,Sascha 2100 0 - 1
3. Fuhs,Jürgen 2043 - 8. Kaspar,Willi 1878 1 - 0
7. Singh,Marcel 1858 - 4. Whitmire,James David 1815 0 - 1
5. Kathstede,Gerd,Dr. 1924 - 16. Krohn,Malte-Till 1639 ½ - ½
13. Alexopoulos,Spiros,Dr. 1788 - 12. Höfken,Tom 1858 ½ - ½
11. Schlömer,Armin 1843 - 14. Zimmermann,Michael 1821 1 - 0
17. Talic,Muharem 1662 - 10. Roefe,Detlef 1874 0 - 1
15. Bieberle,Gerhart 1784 - 18. Heiermann,Peter 1603 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
2. Schiffers,Sascha 2100 - 1. Lamby,Philipp,Dr. 2230 0 - 1
4. Whitmire,James David 1815 - 3. Fuhs,Jürgen 2043 ½ - ½
12. Höfken,Tom 1858 - 5. Kathstede,Gerd,Dr. 1924 - - +
6. Negüs,Feyyaz 1924 - 11. Schlömer,Armin 1843 0 - 1
8. Kaspar,Willi 1878 - 13. Alexopoulos,Spiros,Dr. 1788 0 - 1
16. Krohn,Malte-Till 1639 - 9. Klein,Gernot,Dr. 1881 1 - 0
10. Roefe,Detlef 1874 - 15. Bieberle,Gerhart 1784 + - -
14. Zimmermann,Michael 1821 - 7. Singh,Marcel 1858 1 - 0
18. Heiermann,Peter 1603 - 17. Talic,Muharem 1662 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Lamby,Philipp,Dr. 2230 - 4. Whitmire,James David 1815 1 - 0
10. Roefe,Detlef 1874 - 2. Schiffers,Sascha 2100 ½ - ½
3. Fuhs,Jürgen 2043 - 16. Krohn,Malte-Till 1639 1 - 0
11. Schlömer,Armin 1843 - 5. Kathstede,Gerd,Dr. 1924 ½ - ½
13. Alexopoulos,Spiros,Dr. 1788 - 14. Zimmermann,Michael 1821 0 - 1
17. Talic,Muharem 1662 - 6. Negüs,Feyyaz 1924 0 - 1
9. Klein,Gernot,Dr. 1881 - 8. Kaspar,Willi 1878 - - +
7. Singh,Marcel 1858 - 15. Bieberle,Gerhart 1784 1 - 0
18. Heiermann,Peter 1603 - 19. spielfrei + - -
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
3. Fuhs,Jürgen 2043 - 1. Lamby,Philipp,Dr. 2230 0 - 1
2. Schiffers,Sascha 2100 - 14. Zimmermann,Michael 1821 1 - 0
5. Kathstede,Gerd,Dr. 1924 - 10. Roefe,Detlef 1874 1 - 0
16. Krohn,Malte-Till 1639 - 11. Schlömer,Armin 1843 1 - 0
4. Whitmire,James David 1815 - 8. Kaspar,Willi 1878 1 - 0
6. Negüs,Feyyaz 1924 - 13. Alexopoulos,Spiros,Dr. 1788 ½ - ½
7. Singh,Marcel 1858 - 18. Heiermann,Peter 1603 1 - 0
9. Klein,Gernot,Dr. 1881 - 17. Talic,Muharem 1662 ½ - ½
15. Bieberle,Gerhart 1784 - 19. spielfrei + - -
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Lamby,Philipp,Dr. 2230 - 5. Kathstede,Gerd,Dr. 1924 0 - 1
2. Schiffers,Sascha 2100 - 3. Fuhs,Jürgen 2043 1 - 0
16. Krohn,Malte-Till 1639 - 4. Whitmire,James David 1815 0 - 1
14. Zimmermann,Michael 1821 - 6. Negüs,Feyyaz 1924 1 - 0
11. Schlömer,Armin 1843 - 7. Singh,Marcel 1858 ½ - ½
13. Alexopoulos,Spiros,Dr. 1788 - 10. Roefe,Detlef 1874 1 - 0
15. Bieberle,Gerhart 1784 - 9. Klein,Gernot,Dr. 1881 0 - 1
8. Kaspar,Willi 1878 - 18. Heiermann,Peter 1603 1 - 0
17. Talic,Muharem 1662 - 19. spielfrei + - -
Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
13. Alexopoulos,Spiros,Dr. 1788 - 1. Lamby,Philipp,Dr. 2230 0 - 1
5. Kathstede,Gerd,Dr. 1924 - 2. Schiffers,Sascha 2100 0 - 1
4. Whitmire,James David 1815 - 14. Zimmermann,Michael 1821 1 - 0
3. Fuhs,Jürgen 2043 - 11. Schlömer,Armin 1843 + - -
7. Singh,Marcel 1858 - 8. Kaspar,Willi 1878 1 - 0
10. Roefe,Detlef 1874 - 16. Krohn,Malte-Till 1639 0 - 1
17. Talic,Muharem 1662 - 15. Bieberle,Gerhart 1784 0 - 1
18. Heiermann,Peter 1603 - 6. Negüs,Feyyaz 1924 0 - 1
9. Klein,Gernot,Dr. 1881 - 19. spielfrei + - -
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Schiffers, Sascha 1995 Hörn 4.5 31.5
2. Esser, Thomas 1960 PTSV Aachen 4.5 28.0
3. Dr. Kathstede, Gerd 1968 DJK Aufwärts 4.0 29.0
4. Singh, Marcel 1904 Eschweiler 4.0 27.5
5. Negüs, Feyyaz 1680 Hörn 3.5 25.5
6. Zimmermann, Michael 1826 Kohlscheid 3.5 21.5
7. Kaspar, Willi 1908 Tigerli 3.0 21.0
8. Roefe, Detlef 1889 Alsdorf 2.5 25.0
9. Alexopoulos, Spiros 1751 ASV 2.5 23.0
10. Bieberle, Gerhart 1773 PTSV 2.0 25.0
11. Kerres, Heinrich 1679 DJK Aufwärts 2.0 20.0
12. Schlösser,Matthias 1610 Hörn 1.0 22.0
Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Schiffers, Sascha 1995 - 7. Zimmermann, Michael 1826 1 - 0
8. Bieberle, Gerhart 1773 - 2. Dr. Kathstede, Gerd 1968 0 - 1
3. Esser, Thomas 1960 - 9. Alexopoulos, Spiros 1751 1 - 0
10. Negüs, Feyyaz 1680 - 4. Kaspar, Willi 1908 ½ - ½
5. Singh, Marcel 1904 - 11. Kerres, Heinrich 1679 1 - 0
12. Schlösser,Matthias 1610 - 6. Roefe, Detlef 1889 ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
3. Esser, Thomas 1960 - 1. Schiffers, Sascha 1995 ½ - ½
2. Dr. Kathstede, Gerd 1968 - 5. Singh, Marcel 1904 ½ - ½
4. Kaspar, Willi 1908 - 12. Schlösser,Matthias 1610 ½ - ½
6. Roefe, Detlef 1889 - 10. Negüs, Feyyaz 1680 0 - 1
7. Zimmermann, Michael 1826 - 9. Alexopoulos, Spiros 1751 ½ - ½
11. Kerres, Heinrich 1679 - 8. Bieberle, Gerhart 1773 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Schiffers, Sascha 1995 - 2. Dr. Kathstede, Gerd 1968 1 - 0
5. Singh, Marcel 1904 - 3. Esser, Thomas 1960 ½ - ½
10. Negüs, Feyyaz 1680 - 12. Schlösser,Matthias 1610 1 - 0
8. Bieberle, Gerhart 1773 - 4. Kaspar, Willi 1908 1 - 0
9. Alexopoulos, Spiros 1751 - 6. Roefe, Detlef 1889 0 - 1
11. Kerres, Heinrich 1679 - 7. Zimmermann, Michael 1826 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
10. Negüs, Feyyaz 1680 - 1. Schiffers, Sascha 1995 0 - 1
3. Esser, Thomas 1960 - 8. Bieberle, Gerhart 1773 1 - 0
6. Roefe, Detlef 1889 - 5. Singh, Marcel 1904 1 - 0
2. Dr. Kathstede, Gerd 1968 - 7. Zimmermann, Michael 1826 1 - 0
4. Kaspar, Willi 1908 - 9. Alexopoulos, Spiros 1751 1 - 0
12. Schlösser,Matthias 1610 - 11. Kerres, Heinrich 1679 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Schiffers, Sascha 1995 - 6. Roefe, Detlef 1889 + - -
2. Dr. Kathstede, Gerd 1968 - 3. Esser, Thomas 1960 ½ - ½
8. Bieberle, Gerhart 1773 - 10. Negüs, Feyyaz 1680 0 - 1
5. Singh, Marcel 1904 - 4. Kaspar, Willi 1908 1 - 0
7. Zimmermann, Michael 1826 - 12. Schlösser,Matthias 1610 1 - 0
9. Alexopoulos, Spiros 1751 - 11. Kerres, Heinrich 1679 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Schiffers, Sascha 1995 - 5. Singh, Marcel 1904 0 - 1
3. Esser, Thomas 1960 - 10. Negüs, Feyyaz 1680 1 - 0
6. Roefe, Detlef 1889 - 2. Dr. Kathstede, Gerd 1968 - - +
7. Zimmermann, Michael 1826 - 8. Bieberle, Gerhart 1773 1 - 0
